-
Páipéar Bán RianaitheDéantar ár bPáipéar Bán Rianaithe a innealtóireacht go sonrach do dhaoine gairmiúla a dteastaíonn trédhearcacht níos fearr agus réidheacht dromchla uathu. Soláthraíonn sé an meán foirfe do dhréachtú ailtireachta, rianú láimhe, agus...féachaint níos mó
-
Páipéar Breacach CADTá ár bPáipéar Breacach CAD deartha go sonrach d’ailtirí, d’innealtóirí agus do ghairmithe dearaidh a éilíonn cruinneas agus iontaofacht ina gcuid priontála-mórfhormáide. Soláthraíonn an meán ghrád gairmiúil seo sainmhíniú líne...féachaint níos mó
| TRAING PÁIPÉAR TDS | ||||||||||||||
| Míreanna | 单位 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | |
| Meáchan Bunús | g/㎡ | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2.5 | 90±2.5 | 100±2.5 | 110±3 | 130±3 | 140±3 | 150±3 | 170±4 | 180±4 | |
| Diall | g/㎡ | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Taise | % | Níos lú ná nó cothrom le 8.0 | ||||||||||||
| Caliper | μm | 50±5 | 55±5 | 63±5 | 70±5 | 78±5 | 83±5 | 92±5 | 106±5 | 110±5 | 121±5 | 138±6 | 140±7 | |
| Trédhearcacht | % | Níos mó ná nó cothrom le 73 | Níos mó ná nó cothrom le 72 | Níos mó ná nó cothrom le 70 | Níos mó ná nó cothrom le 69 | Níos mó ná nó cothrom le 67 | Níos mó ná nó cothrom le 66 | Níos mó ná nó cothrom le 65 | Níos mó ná nó cothrom le 66 | Níos mó ná nó cothrom le 65 | Níos mó ná nó cothrom le 60 | Níos mó ná nó cothrom le 58 | Níos mó ná nó cothrom le 56 | |
| Teimhneacht | mN | Níos mó ná 150 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 180 | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná 280 nó ar cóimhéid leis | Níos mó ná 310 nó cothrom leis | Níos mó ná 340 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 360 | Níos mó ná 460 nó comhionann leis | Níos mó ná 580 nó cothrom leis | Níos mó ná 700 nó cothrom leis | Níos mó ná 750 nó cothrom leis | Níos mó ná 800 nó cothrom leis | |
| Smoothness | BARR | S | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos mó ná nó cothrom le 15 | Níos mó ná nó cothrom le 15 | Níos mó ná nó cothrom le 10 | Níos mó ná nó cothrom le 10 | Níos mó ná nó cothrom le 10 | Níos mó ná nó cothrom le 10 | Níos mó ná nó cothrom le 10 |
| AR AIS | S | Níos mó ná nó cothrom le 10 | Níos mó ná nó cothrom le 10 | Níos mó ná nó cothrom le 10 | Níos mó ná nó cothrom le 10 | Níos mó ná nó cothrom le 10 | Níos mó ná nó cothrom le 10 | Níos mó ná nó cothrom le 10 | Níos mó ná nó cothrom le 10 | Níos mó ná nó cothrom le 10 | Níos mó ná nó cothrom le 6 | Níos mó ná nó cothrom le 6 | Níos mó ná nó cothrom le 6 | |
| COBÁC, 60s | BARR | g/㎡ | 25±3 | |||||||||||
| AR AIS | g/㎡ | 25±3 | ||||||||||||
| (15 nóiméad) Ráta leathnaithe | MD | % | Níos mó ná nó cothrom le 3.0 | Níos mó ná nó cothrom le 3.5 | Níos mó ná nó cothrom le 4.0 | Níos mó ná nó cothrom le 4.5 | ||||||||
| CD | % | Níos mó ná nó cothrom le 12.0 | Níos mó ná nó cothrom le 13.0 | Níos mó ná nó cothrom le 15.0 | ||||||||||
| Luster dath | L innéacs | / | / | |||||||||||
| A innéacs | -0.5±0.5 | -0.5±0.5 | ||||||||||||
| B innéacs | 1.6±0.5 | 1.8±0.5 | ||||||||||||
| DIRT 0.05mm2-0.5mm2 | p/㎡ | Níos lú ná nó cothrom le 30 | ||||||||||||
| DIRT 0.5mm2-1.0mm2 | Níos lú ná nó cothrom le 20 | |||||||||||||
| Dirt >1.0mm2 | 0 | |||||||||||||
Táimid ar cheann de na monaróirí agus na soláthróirí páipéir rianaithe is mó taithí sa tSín, tacaímid le seirbhís shaincheaptha freisin. Ná bíodh drogall ort páipéar rianaithe mórdhíola éicea- ónár mhonarcha. Tá táirgí ardchaighdeáin agus praghas réasúnta ar fáil.


